| Model | CU3001/CU3001P | CU3001F/CU3001PF | CU3001T/CU3001PT |
| Rama | Sztywna | Składana | Ciągana |
| Szerokość robocza (m) | 3.0 – 3.5 | 4.0 – 5.0 | 4.0 – 5.0 |
| Prześwit pod ramą (mm) | 870 | 870 | 870 |
| Liczba rzędów zębów | 3 | 3 | 3 |
| Rozstaw między rzędami zębów (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Liczba zębów | 10 – 12 | 14 – 18 | 14 - 18 |
| Siła nacisku na ząb Triflex 700 (kg) | 700 | 700 | 700 |
| Siła nacisku na ząb z zabezpieczeniem kołkowym (kg) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Rozstaw zębów (mm) | 285 | 270/275 | 270/275 |
| Zapotrzebowanie mocy min/max (KM) | 90 – 270 | 130 – 350 | 130 - 350 |
| Waga (kg) | 2,020* - 2,500** | 3,360*-4,140** | 4,618* – 5,373** |
| Sekcja równająca | Listwy równające, talerze równające, potrójna brona palcowa | Listwy równające, talerze równające, potrójna brona palcowa | Listwy równające, talerze równające |
Cemarol Sp. z o.o. jest autoryzowanym dilerem marki Kubota.
Naszą markę wyróżniają przemyślane technologie oraz usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Dzięki nim Kubota oferuje bogaty wachlarz uzupełniających się korzyści w dziedzinie produktów dla rolnictwa, a także ciągników kompaktowych, kosiarek oraz pojazdów wielozadaniowych.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a nasz ekspert wkrótce się z Państwem skontaktuje